Durch Klicken auf eine Liniennummer gelangen Sie zu einem Foto eines Busses im Einsatz auf der jeweiligen Linie.
| Linie |
Linienweg |
Unternehmen |
| | | |
| SB83 | MG Hbf. - Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten - Niederkrüchten-Elmpt Deutsches Zollamt | NVV |
| SB86 | Willich-Münchheide - Kaarster See | BVR |
| SB87 | Viersen - Willich-Anrath - Tönisvorst-Vorst - Kempen - Grefrath - Nettetal-Lobberich | niederrheinwerke / BVR |
| SB88 | Viersen - Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten - Niederkrüchten-Elmpt - Brüggen | NVV |
| 011 | Niederkrüchten - Gützenrath - Heyen - Dam - Elmpt - Niederkrüchten-Venekoten | NVV |
| 012 | Niederkrüchten - Boscherhausen - Dam - Niederkrüchten-Elmpt - Brüggen | NVV |
| 013 | MG Hbf. - MG-Hardt - Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten | NVV |
| 013 | Schwalmtal-Waldniel - Niederkrüchten - Niederkrüchten-Elmpt | NVV |
| 019 | (Grefrath -) Viersen-Süchteln - Viersen - MG Hbf. - MG-Rheydt Hbf. | NVV |
| 036 | MG Hbf. - MG-Neuwerk - MG Am Nordkanal (- Willich-Neersen - Willich-Schiefbahn - Willich) | NVV |
| 038 | Willich-Neersen - Willich-Anrath | NVV |
| 054 | (Willich-Anrath -) Krefeld Hbf. - Bockum - KR-Hohenbudberg | SWK |
| 055 | Willich-Knickelsdorf - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| 056 | Willich-Neersen - Willich - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| 062 | Grefrath-Vinkrath - Tönisvorst-St. Tönis - Krefeld-Forstwald | SWK |
| 063 | Kempen - Wachtendonk - Straelen-Herongen - Geldern | SWK / NIAG |
| 064 | Tönisvorst-St. Tönis - Viersen-Süchteln - Nettetal - Brüggen-Bracht | SWK |
| 065 | Kempen - Kempen-St. Hubert - Kempen-Tönisberg | SWK |
| 066 | Viersen-Süchteln - Grefrath-Oedt - Kempen | SWK |
| 067 | Viersen-Süchteln - Viersen-Dülken - Nettetal - Brüggen | SWK |
| 068 | Kempen - Tönisvorst-St. Tönis (- Krefeld-Forstwald) | SWK |
| 069 | (Kempen - Kempen-St. Hubert -) - Krefeld-Hüls - Krefeld Hbf. | SWK |
| 071 | Viersen - Willich - Meerbusch | BVR |
| 074 | Viersen-Süchteln - Viersen-Dülken - Schwalmtal - Brüggen - Nettetal | KVS / SWK |
| 076 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Neukirchen-Vluyn - Kamp-Lintfort | RVN |
| 077 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Tönisberg - Rheurdt | RVN |
| 078 | Kempen - Geldern | RVN |
| 079 | Krefeld - Krefeld-Hüls - Kerken-Aldekerk | RVN |
| 092 | Viersen - Nettetal-Lobberich - Nettetal-Kaldenkirchen | BVR |
| 093 | Nettetal-Kaldenkirchen - Nettetal-Lobberich - Kempen | BVR |
| 094 | Viersen - Willich-Schiefbahn - Kaarster See | BVR |
| 095 | Nettetal-Lobberich - Hinsbeck - Leuth - Nettetal-Kaldenkirchen | BVR |
| 408 | Niederkrüchten - Wegberg - Erkelenz | west |
| 418 | Niederkrüchten - Wegberg | west |
| NE10 | Krefeld-Stahldorf - Willich - Willich-Schiefbahn - Willich-Neersen - Willich - Krefeld-Stahldorf | SWK |
| Abkürzungen der Verkehrsunternehmen: |
| | |
| BVR | Busverkehr Rheinland GmbH, Düsseldorf |
| KVS | Kraftverkehr Schwalmtal von der Forst GmbH & Co. KG, Schwalmtal |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Moers |
| NVV | Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG, Mönchengladbach |
| niederrheinwerke | Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH, Viersen |
| RVN | Regionalverkehr Niederrhein GmbH, Wesel |
| SWK | Stadtwerke Krefeld MOBIL GmbH, Krefeld |
| west | WestEnergie und Verkehr GmbH & Co. KG, Erkelenz |
Auf den Linien SB88, 011, 012 und 013 der NVV sowie den Linien der SWK und der BVR verkehren teilweise
Subunternehmen im Auftrag der Betriebe.