Fahrzeuglisten

 

 

Lennartz, Mönchengladbach

Informationen zur Firma Lennartz

Letzte Aktualisierung: 24.01.2012
Alle Angaben nach eigenen Sichtungen, aufgeführt sind die im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeuge.



Hersteller Typ Kennzeichen Zulassung Bemerkungen
     
MANA11 (NG 312)MG-HM 9361995SWK 936; ex Vorführwagen, SZ-Z 441
EvoBus MBO 530 GMG-HM 9562007SWK 956
EvoBus MBO 530 LEMG-HM 9602009SWK 960
EvoBus MBO 405 N2MG-HM 9621996SWK 962; 08.2009 ex NVV, Mönchengladbach, 9609
EvoBus MBO 530 LEMG-HM 9672009SWK 967
EvoBus MBO 530 LE MÜMG-HM 9702011SWK 970
Van HoolAG 300MG-HM 9711995SWK 971; 05.2011 ex SWK, Krefeld, 5675
MANA21MG-HM 92502012Rheinbahn 9250