| |
NEW, Viersen
Informationen zur NEW Viersen
Lackierungs- und Reklameliste der NEW Viersen
Ausgemusterte Fahrzeuge der NEW Viersen
Letzte Aktualisierung: 21.12.2025
| Nr. |
Hersteller |
Typ |
Kennzeichen |
Zulassung |
Bemerkungen |
| | | | | | |
| 12 | BYD | B12.b | VIE-NW 12 | 10.2025 | |
| 14 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 14 | 07.2021 | |
| 15 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 15 | 07.2021 | |
| 16 | BYD | B12.b | VIE-NW 16 | 10.2025 | |
| 19 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 19 | 08.2019 | |
| 21 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 21 | 08.2019 | |
| 25 | Solaris | Urbino 12 | VIE-NW 25 | 08.2016 | |
| 26 | Solaris | Urbino 12 | VIE-NW 26 | 08.2016 | |
| 27 | BYD | B12.b | VIE-NW 27 | 10.2025 | |
| 29 | BYD | B12.b | VIE-NW 29 | 10.2025 | |
| 40 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 40 | 07.2015 | |
| 46 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 46 | 07.2015 | 03.2019 ex 42, VIE-NW 42 |
| 50 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 50 | 07.2018 | |
| 51 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 51 | 07.2018 | |
| 55 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 55 | 09.2013 | |
| 58 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 58 | 07.2014 | |
| 59 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 59 | 07.2014 | |
| 60 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 60 | 08.2020 | |
| 70 | EvoBus MB | O 530 C2 Hybrid | VIE-NW 70 | 08.2020 | |
| 75 | EvoBus MB | O 530 C2 | VIE-NW 75 | 09.2013 | |
| 78 | Solaris | Urbino 12 | VIE-NW 78 | 08.2017 | |
| 79 | Solaris | Urbino 12 | VIE-NW 79 | 08.2017 | |
| 90 | MAN | 12C (NL 280 Hybrid) | VIE-NW 90 | 09.2022 | |
| 92 | MAN | 12C (NL 280 Hybrid) | VIE-NW 92 | 09.2022 | |
| 93 | MAN | 12C (NL 280 Hybrid) | VIE-NW 93 | 09.2022 | |
| 95 | BYD | K9UD | VIE-NW 95 | 01.2024 | |
| 96 | BYD | K9UD | VIE-NW 96 | 01.2024 | |
| Bestandsstatistik |
|
| Gesamtzahl: | 27 Solowagen |
| davon | 27 Niederflurbusse (100%) |
| Durchschnittsalter: | ca. 5,7 Jahre |
| Herstellerstatistik |
|
| Gesamtzahl: | 27 Omnibusse |
| davon | 14 EvoBus MB (52%) |
| davon | 03 MAN (11%) |
| davon | 04 Solaris (15%) |
| davon | 06 BYD (22%) |
|