| |
NVV, Mönchengladbach
Informationen zur NVV
Lackierungs- und Reklameliste der NVV
Ausgemusterte Fahrzeuge der NVV
Letzte Aktualisierung: 27.12.2011
| Nr. |
Hersteller |
Typ |
Kennzeichen |
Zulassung |
Bemerkungen |
| | | | | | |
| 135 | MAN | 750 HO-SL | MG-SL 750H | 02.1969 | 02.1996 ex abgestellt; ex MG-R 873; Museumsbus |
| | | | | | |
| 9801 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 239 | 11.1998 | |
| 9802 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 240 | 11.1998 | |
| 9804 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 242 | 11.1998 | |
| 9805 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 243 | 11.1998 | |
| 9806 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 244 | 11.1998 | |
| 9807 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 245 | 11.1998 | |
| 9809 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 247 | 11.1998 | |
| 9813 | MAN | A10 (NL 222) | MG-UP 251 | 11.1998 | |
| | | | | | |
| 9901 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 334 | 10.1999 | |
| 9902 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 335 | 10.1999 | |
| 9903 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 336 | 10.1999 | |
| 9904 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 337 | 10.1999 | |
| 9905 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 338 | 10.1999 | |
| 9906 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 339 | 10.1999 | |
| 9907 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 340 | 10.1999 | |
| 9908 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 341 | 10.1999 | |
| 9909 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 342 | 10.1999 | |
| 9910 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 343 | 10.1999 | |
| 9911 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 344 | 10.1999 | |
| 9912 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 345 | 10.1999 | |
| 9913 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 346 | 10.1999 | |
| 9914 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 347 | 10.1999 | |
| 9915 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 348 | 10.1999 | |
| 9916 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 349 | 10.1999 | |
| 9917 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 350 | 10.1999 | |
| 9918 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 351 | 10.1999 | |
| 9919 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 352 | 10.1999 | |
| 9920 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VG 353 | 10.1999 | |
| | | | | | |
| 0001 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VT 929 | 08.2000 | |
| 0002 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VT 932 | 08.2000 | |
| 0003 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VT 935 | 08.2000 | |
| 0004 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VT 938 | 08.2000 | |
| | | | | | |
| 0061 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 560 | 03.2000 | |
| 0062 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 561 | 03.2000 | |
| 0063 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 562 | 03.2000 | |
| 0064 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 563 | 03.2000 | |
| 0065 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 564 | 03.2000 | |
| 0066 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 565 | 03.2000 | |
| 0067 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 566 | 03.2000 | |
| 0068 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 567 | 03.2000 | |
| 0069 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 568 | 03.2000 | |
| 0070 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 569 | 03.2000 | |
| 0071 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 570 | 03.2000 | |
| 0072 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 571 | 03.2000 | |
| 0073 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 572 | 03.2000 | |
| 0074 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 573 | 03.2000 | |
| 0075 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 574 | 03.2000 | |
| 0076 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VM 575 | 03.2000 | |
| | | | | | |
| 0077 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VT 982 | 08.2000 | |
| 0078 | MAN | A23 (NG 263) | MG-VT 981 | 08.2000 | |
| | | | | | |
| 0101 | MAN | A72 (SÜ 313) | MG-VM 983 | 05.2001 | für Gelegenheitsverkehr |
| | | | | | |
| 0102 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 512 | 06.2001 | |
| 0103 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 513 | 06.2001 | |
| 0104 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 514 | 06.2001 | |
| 0105 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 516 | 06.2001 | |
| 0106 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 517 | 06.2001 | |
| 0107 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 518 | 06.2001 | |
| 0108 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 519 | 06.2001 | |
| 0109 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 520 | 06.2001 | |
| 0110 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 521 | 06.2001 | |
| 0111 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 523 | 06.2001 | |
| 0112 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 524 | 06.2001 | |
| 0113 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 526 | 06.2001 | |
| 0114 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 527 | 06.2001 | |
| 0115 | MAN | A21 (NL 223) | MG-VV 528 | 06.2001 | |
| | | | | | |
| 0201 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 681 | 07.2002 | |
| 0202 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 682 | 07.2002 | |
| 0203 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 683 | 07.2002 | |
| 0204 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 684 | 07.2002 | |
| 0205 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 685 | 07.2002 | |
| 0206 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 686 | 07.2002 | |
| 0207 | MAN | A21 (NL 223) | MG-WG 687 | 07.2002 | |
| | | | | | |
| 0261 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 691 | 07.2002 | |
| 0262 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 692 | 07.2002 | |
| 0263 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 693 | 07.2002 | |
| 0264 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 694 | 07.2002 | |
| 0265 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 695 | 07.2002 | |
| 0266 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 696 | 07.2002 | |
| 0267 | MAN | A23 (NG 263) | MG-WG 697 | 07.2002 | |
| | | | | | |
| 0301 | EvoBus MB | O 530 | MG-WT 661 | 07.2003 | |
| 0302 | EvoBus MB | O 530 | MG-WT 662 | 07.2003 | |
| 0303 | EvoBus MB | O 530 | MG-WT 670 | 07.2003 | |
| 0304 | EvoBus MB | O 530 | MG-WT 672 | 07.2003 | |
| | | | | | |
| 0361 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 217 | 07.2003 | |
| 0362 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 218 | 07.2003 | |
| 0363 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 219 | 07.2003 | |
| 0364 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 220 | 07.2003 | |
| 0365 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 221 | 07.2003 | |
| 0366 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 223 | 07.2003 | |
| 0367 | EvoBus MB | O 530 G | MG-WV 224 | 07.2003 | |
| | | | | | |
| 0401 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 801 | 07.2004 | |
| 0402 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 802 | 07.2004 | |
| 0403 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 803 | 07.2004 | |
| 0404 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 804 | 07.2004 | |
| 0405 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 805 | 07.2004 | |
| 0406 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 806 | 07.2004 | |
| 0407 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 807 | 07.2004 | |
| 0408 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 808 | 07.2004 | |
| 0409 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 809 | 07.2004 | |
| 0410 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 810 | 07.2004 | |
| 0411 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 811 | 07.2004 | |
| 0412 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 812 | 07.2004 | |
| 0413 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 813 | 07.2004 | |
| 0414 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 814 | 07.2004 | |
| 0415 | EvoBus MB | O 530 | MG-XG 815 | 07.2004 | |
| | | | | | |
| 0501 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 381 | 06.2005 | |
| 0502 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 382 | 06.2005 | |
| 0503 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 383 | 06.2005 | |
| 0504 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 384 | 06.2005 | |
| 0505 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 385 | 06.2005 | |
| 0506 | EvoBus MB | O 530 | MG-XX 386 | 06.2005 | |
| | | | | | |
| 0507 | EvoBus MB | O 530 Ü | MG-XX 391 | 06.2005 | 100 km/h-Zulassung |
| 0508 | EvoBus MB | O 530 Ü | MG-XX 392 | 06.2005 | 100 km/h-Zulassung |
| 0509 | EvoBus MB | O 530 Ü | MG-XX 393 | 06.2005 | 100 km/h-Zulassung |
| | | | | | |
| 0561 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 107 | 06.2005 | |
| 0562 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 108 | 06.2005 | |
| 0563 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 109 | 06.2005 | |
| 0564 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 110 | 06.2005 | |
| 0565 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 111 | 06.2005 | |
| 0566 | EvoBus MB | O 530 G | MG-XG 112 | 06.2005 | |
| | | | | | |
| 0601 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1005 | 08.2006 | |
| 0602 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1006 | 08.2006 | |
| 0603 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1007 | 08.2006 | |
| 0604 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1008 | 08.2006 | |
| 0605 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1009 | 08.2006 | |
| 0606 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XH 1010 | 08.2006 | |
| | | | | | |
| 0661 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 92 | 08.2006 | |
| 0662 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 93 | 08.2006 | |
| 0663 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 1004 | 08.2006 | 01.2007 ex MG-XG 94 |
| 0664 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 95 | 08.2006 | |
| 0665 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 96 | 08.2006 | |
| | | | | | |
| 0701 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1000 | 08.2007 | |
| 0702 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1001 | 08.2007 | |
| 0703 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1003 | 08.2007 | |
| 0704 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1004 | 08.2007 | |
| 0705 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1005 | 08.2007 | |
| 0706 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1006 | 08.2007 | |
| 0707 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1007 | 08.2007 | |
| 0708 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1008 | 08.2007 | |
| 0709 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1009 | 08.2007 | |
| 0710 | MAN | A21 (NL 273) | MG-XC 1010 | 08.2007 | |
| | | | | | |
| 0761 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 1001 | 08.2007 | |
| 0762 | MAN | A23 (NG 313) | MG-XG 1002 | 08.2007 | |
| 0763 | MAN | A23 (NG 313) | MG-YA 110 | 07.2007 | 01.2008 ex MAN, SZ-GN 115 |
| | | | | | |
| 0801 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1001 | 07.2008 | |
| 0802 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1002 | 07.2008 | |
| 0803 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1003 | 07.2008 | |
| 0804 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1004 | 07.2008 | |
| 0805 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1005 | 07.2008 | |
| 0806 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1006 | 07.2008 | |
| 0807 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1007 | 07.2008 | |
| 0808 | EvoBus MB | O 530 | MG-YH 1008 | 07.2008 | |
| | | | | | |
| 0861 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1009 | 07.2008 | |
| 0862 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1010 | 07.2008 | |
| 0863 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1011 | 07.2008 | |
| 0864 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1012 | 07.2008 | |
| 0865 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1013 | 07.2008 | |
| 0866 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YH 1014 | 07.2008 | |
| | | | | | |
| 0901 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 104 | 07.2009 | |
| 0902 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 105 | 07.2009 | |
| 0903 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 106 | 07.2009 | |
| 0904 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 107 | 07.2009 | |
| 0905 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 108 | 07.2009 | |
| 0906 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 109 | 07.2009 | |
| 0907 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 110 | 07.2009 | |
| 0908 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 111 | 07.2009 | |
| 0909 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 112 | 07.2009 | |
| 0910 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 113 | 07.2009 | |
| 0911 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 114 | 07.2009 | |
| 0912 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 115 | 07.2009 | |
| 0913 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 116 | 07.2009 | |
| 0914 | EvoBus MB | O 530 | MG-YN 117 | 07.2009 | |
| | | | | | |
| 0961 | EvoBus MB | O 530 G | MG-YN 1000 | 07.2009 | |
| | | | | | |
| 1001 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1001 | 09.2010 | |
| 1002 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1002 | 09.2010 | |
| 1003 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1003 | 09.2010 | |
| 1004 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1004 | 09.2010 | |
| 1005 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1005 | 09.2010 | |
| 1006 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1006 | 09.2010 | |
| 1007 | EvoBus MB | O 530 | MG-YE 1007 | 09.2010 | |
| 1008 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1008 | 09.2010 | |
| 1009 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1009 | 09.2010 | |
| 1010 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1010 | 09.2010 | |
| 1011 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1011 | 09.2010 | |
| 1012 | EvoBus MB | O 530 | MG-YM 1012 | 09.2010 | |
| | | | | | |
| 1013 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1013 | 08.2010 | |
| 1014 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1014 | 08.2010 | |
| 1015 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1015 | 08.2010 | |
| | | | | | |
| 1101 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1101 | 07.2011 | |
| 1102 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1102 | 07.2011 | |
| 1103 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1103 | 07.2011 | |
| 1104 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1104 | 07.2011 | |
| 1105 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1105 | 07.2011 | |
| 1106 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1106 | 07.2011 | |
| 1107 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1107 | 07.2011 | |
| 1108 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1108 | 07.2011 | |
| 1109 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1109 | 07.2011 | |
| 1110 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1110 | 07.2011 | |
| 1111 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1112 | 07.2011 | |
| 1112 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1114 | 07.2011 | |
| 1113 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1115 | 07.2011 | |
| 1114 | Solaris | Urbino 12 | MG-YS 1100 | 07.2011 | |
| | | | | | |
| 1115 | Solaris | Urbino 12 Hybrid | MG-HY 15 | 10.2011 | |
| | | | | | |
| 1161 | EvoBus MB | O 530 GDH | MG-HY 1161 | 08.2011 | |
| | | | | | |
| | MB / Ludewig | Sprinter 316 CDI | MG-B 8888 | 07.2006 | Bürgerbus Schwalmtal |
| | MB / Kusters | Sprinter 315 CDI | MG-BB 3456 | 02.2010 | Bürgerbus Korschenbroich |
| Bestandsstatistik |
|
| Gesamtzahl: | 204 Omnibusse |
| davon | 150 Solowagen (74%), davon 149 Niederflurbusse (99%) |
| davon | 54 Gelenkwagen (26%), davon 54 Niederflurbusse (100%) |
| davon | insgesamt 203 Niederflurbusse (99%) |
| zuzüglich | 2 Bürgerbusse |
| zuzüglich | 1 Museumsbus |
| Durchschnittsalter: | ca. 6,6 Jahre |
| Herstellerstatistik |
|
| Gesamtzahl: | 204 Omnibusse |
| davon | 083 EvoBus MB (42%) |
| davon | 103 MAN (50%) |
| davon | 018 Solaris (8%) |
|
| Solowagen: | 150 Omnibusse |
| davon | 062 EvoBus MB (41%) |
| davon | 070 MAN (47%) |
| davon | 018 Solaris (12%) |
|
| Gelenkwagen: | 054 Omnibusse |
| davon | 021 EvoBus MB (39%) |
| davon | 033 MAN (61%) |
|