| |
SWK, Krefeld
Informationen zur SWK
Letzte Aktualisierung: 29.09.2012
| Nr. |
Hersteller |
Typ |
Kennzeichen |
Zulassung |
Bemerkungen |
| | | | | | |
| 5430 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 30 | 08.2004 | |
| 5431 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 31 | 08.2004 | |
| 5432 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 32 | 08.2004 | |
| 5433 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 33 | 08.2004 | |
| 5434 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 34 | 08.2004 | |
| 5435 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 35 | 08.2004 | |
| 5436 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 36 | 08.2004 | |
| 5437 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 37 | 08.2004 | |
| | | | | | |
| 5438 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 38 | 06.2005 | |
| 5439 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 39 | 06.2005 | |
| 5440 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 40 | 06.2005 | |
| 5441 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 41 | 06.2005 | |
| 5442 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 42 | 06.2005 | |
| 5443 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 43 | 06.2005 | |
| 5444 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 44 | 06.2005 | |
| 5445 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 45 | 06.2005 | |
| 5446 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 46 | 06.2005 | |
| 5448 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 48 | 06.2005 | |
| 5449 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 49 | 06.2005 | |
| 5451 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZE 51 | 06.2005 | 01.2010 ex 5450 (KR-ZE 50) |
| | | | | | |
| 5480 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 80 | 08.2011 | |
| 5481 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 81 | 08.2011 | |
| 5482 | Solaris | Urbino 12 | KR-ZE 82 | 08.2011 | |
| | | | | | |
| 5490 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 90 | 08.2007 | |
| 5491 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 91 | 08.2007 | |
| 5492 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 92 | 08.2007 | |
| 5493 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 93 | 08.2007 | |
| 5494 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 94 | 08.2007 | |
| 5495 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 95 | 08.2007 | |
| 5496 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 96 | 08.2007 | |
| 5497 | MAN | A21 (NL 273) | KR-ZE 97 | 08.2007 | |
| | | | | | |
| 5581 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 81 | 08.2003 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-RW 208 |
| 5582 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 82 | 08.2003 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-RW 209 |
| 5583 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 83 | 08.2003 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-RW 210 |
| 5584 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 84 | 08.2003 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-RW 211 |
| 5585 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 85 | 08.2003 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-RW 212 |
| 5586 | MAN | A21 (NL 283) | KR-ZS 86 | 08.2002 | 08.2012 ex Hauser, Rottweil, RW-BF 260 |
| | | | | | |
| 5601 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 101 | 08.2002 | |
| 5602 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 102 | 08.2002 | |
| 5603 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 103 | 08.2002 | |
| 5604 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 104 | 08.2002 | |
| 5605 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 105 | 08.2002 | |
| 5606 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 106 | 08.2002 | |
| 5607 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 107 | 08.2002 | |
| 5608 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 108 | 08.2002 | |
| 5609 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 109 | 08.2002 | |
| 5610 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 110 | 08.2002 | |
| | | | | | |
| 5611 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 11 | 07.2008 | |
| 5612 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 12 | 07.2008 | |
| 5613 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 13 | 07.2008 | |
| 5614 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 14 | 07.2008 | |
| 5615 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 15 | 07.2008 | |
| 5616 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 16 | 07.2008 | |
| 5617 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 17 | 07.2008 | |
| | | | | | |
| 5618 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 18 | 07.2009 | |
| 5619 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 19 | 07.2009 | |
| 5620 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 20 | 07.2009 | |
| 5621 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 21 | 07.2009 | |
| 5622 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 22 | 07.2009 | |
| 5623 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 23 | 07.2009 | |
| 5624 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 24 | 07.2009 | |
| 5625 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 25 | 07.2009 | |
| 5626 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 26 | 07.2009 | |
| | | | | | |
| 5627 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 27 | 08.2010 | |
| 5628 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 28 | 08.2010 | |
| 5629 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 29 | 08.2010 | |
| 5630 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 30 | 08.2010 | |
| | | | | | |
| 5631 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 31 | 08.2011 | |
| 5632 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 32 | 08.2011 | |
| | | | | | |
| 5633 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 33 | 09.2010 | |
| 5634 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 34 | 09.2010 | |
| 5635 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 35 | 09.2010 | |
| 5636 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 36 | 09.2010 | |
| 5637 | EvoBus MB | O 530 G | KR-ZH 37 | 10.2010 | |
| | | | | | |
| 5640 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 40 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5641 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 41 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5642 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 42 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5643 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 43 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5644 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 44 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5645 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 45 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5646 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 46 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5647 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 47 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5648 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 48 | 11.2000 | 4 Türen |
| 5649 | MAN | A23 (NG 263) | KR-ZH 49 | 11.2000 | 4 Türen |
| | | | | | |
| 5650 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 50 | 08.2011 | |
| | | | | | |
| 5651 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 51 | 08.2012 | |
| 5652 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 52 | 08.2012 | |
| 5653 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 53 | 08.2012 | |
| 5654 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 54 | 08.2012 | |
| 5655 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 55 | 08.2012 | |
| 5656 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 56 | 08.2012 | |
| 5657 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 57 | 08.2012 | |
| 5658 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 58 | 08.2012 | |
| 5659 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 59 | 08.2012 | |
| 5662 | Solaris | Urbino 18 | KR-ZH 62 | 08.2012 | |
| | | | | | |
| 5686 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 86 | 03.2012 | |
| 5687 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 87 | 03.2012 | |
| 5688 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 88 | 03.2012 | |
| 5689 | EvoBus MB | O 530 GDH | KR-ZH 89 | 03.2012 | |
| | | | | | |
| | Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 55 | 11.2003 | Bürgerbus Anrath |
| | Mercedes-Benz | Sprinter | KR-XV 71 | 11.2008 | Bürgerbus Anrath |
| | Mercedes-Benz | Sprinter | KR-XV 72 | 07.2012 | Bürgerbus St. Tönis |
| | Mercedes-Benz | Sprinter CNG | KR-XV 73 | 07.2012 | Bürgerbus Willich |
| | Fiat | Ducato CNG | KR-XV 74 | 12.2006 | Bürgerbus Willich |
| | Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 77 | 11.2003 | Bürgerbus St. Tönis |
| | Mercedes-Benz | Sprinter 313 CDI | KR-XV 88 | 10.2003 | Bürgerbus St. Tönis; 01.2007 ex NIAG, Wesel, WES-PI 110 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SWK Fahrservice GmbH für Stadtbus Bocholt |
| | | | | | |
| 5423 | MAN | A21 (NL 223) | KR-ZE 23 | 07.2001 | 01.2011 ex SWK, Krefeld, 5423 |
| 5424 | MAN | A21 (NL 223) | KR-ZE 24 | 07.2001 | 01.2011 ex SWK, Krefeld, 5424 |
| | | | | | |
| 5501 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 101 | 07.2010 | |
| 5502 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 102 | 07.2010 | |
| 5503 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 103 | 07.2010 | |
| 5504 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 104 | 07.2010 | |
| 5505 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 105 | 07.2010 | |
| 5506 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 106 | 07.2010 | |
| 5507 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 107 | 07.2010 | |
| 5508 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 108 | 07.2010 | |
| 5509 | EvoBus MB | O 530 | KR-ZB 109 | 07.2010 | |
| | | | | | |
| 5512 | MB/VDL | Sprinter 516 CDi MidCity | KR-ZB 112 | 06.2010 | |
| 5513 | MB/VDL | Sprinter 516 CDi MidCity | KR-ZB 113 | 06.2010 | |
| | | | | | |
| 5677 | Van Hool | AG 300 | KR-ZH 77 | 03.1997 | 4 Türen; 01.2011 ex SWK, Krefeld, 5677 |
| 5678 | Van Hool | AG 300 | KR-ZH 78 | 03.1997 | 4 Türen; 01.2011 ex SWK, Krefeld, 5678 |
|